Dilluns 17 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
19 - 20 | 5.3° | 0.5 mm | 2.9 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
20 - 21 | 4.9° | 0.2 mm | 3.6 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
21 - 22 | 4.6° | 0.5 mm | 4.1 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1019 hPa | ||
22 - 23 | 4.2° | 0.6 mm | 3.9 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
23 - 00 | 3.9° | 0.2 mm | 4.3 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
Dimarts 18 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 3.8° | - | 4.3 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
01 - 02 | 3.7° | - | 3.9 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
02 - 03 | 3.7° | - | 3.3 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1020 hPa | ||
03 - 04 | 3.6° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
04 - 05 | 3.5° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1020 hPa | ||
05 - 06 | 3.4° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1020 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | - | 2.8 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
07 - 08 | 3.3° | - | 2.6 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
08 - 09 | 3.4° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
09 - 10 | 4° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
10 - 11 | 4.7° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | 1 |
100 % | 1021.6 hPa | ||
11 - 12 | 5° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | 2 |
100 % | 1021.9 hPa | ||
12 - 13 | 5.5° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | 2 |
100 % | 1022 hPa | ||
13 - 14 | 5.8° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | 2 |
98 % | 1021.6 hPa | ||
14 - 15 | 6.1° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | 2 |
95 % | 1020.9 hPa | ||
15 - 16 | 6.1° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | 1 |
84 % | 1020.5 hPa | ||
16 - 17 | 6° | - | 2 m/s Aire lleuger | - | 73 % | 1020.4 hPa | ||
17 - 18 | 5.9° | - | 1.7 m/s Aire lleuger | - | 69 % | 1020.5 hPa | ||
18 - 19 | 5.1° | - | 1.4 m/s Aire lleuger | - | 74 % | 1020.7 hPa | ||
19 - 20 | 3.8° | - | 1.5 m/s Aire lleuger | - | 83 % | 1021.2 hPa | ||
20 - 21 | 3.2° | - | 1.7 m/s Aire lleuger | - | 90 % | 1021.6 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 1.7 m/s Aire lleuger | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
22 - 23 | 3.9° | 0.2 mm | 1.7 m/s Aire lleuger | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
23 - 00 | 3.7° | 0.4 mm | 1.4 m/s Aire lleuger | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
Dimecres 19 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 3.7° | 0.3 mm | 1.5 m/s Aire lleuger | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
01 - 02 | 3.5° | 0.1 mm | 3.2 m/s Brisa lleugera | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
02 - 03 | 3.2° | - | 4 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
03 - 04 | 2.5° | 0.2 mm | 4.7 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
04 - 05 | 1.8° | 0.2 mm | 4.9 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1023.4 hPa | ||
05 - 06 | 1.2° | 0.2 mm | 5.2 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 5.5 m/s Brisa suau | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
07 - 08 | 0.1° | - | 5.7 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
08 - 09 | 0° | - | 6 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1025.9 hPa | ||
09 - 10 | 0.4° | - | 5.8 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
10 - 11 | 1.2° | - | 6.1 m/s Brisa moderada | 1 |
93 % | 1027.3 hPa | ||
11 - 12 | 2.5° | - | 6.5 m/s Brisa moderada | 2 |
51 % | 1027.5 hPa | ||
12 - 13 | 3.5° | - | 6.6 m/s Brisa moderada | 2 |
26 % | 1027.6 hPa | ||
13 - 14 | 4.4° | - | 6.7 m/s Brisa moderada | 2 |
15 % | 1027.2 hPa | ||
14 - 15 | 4.9° | - | 6.5 m/s Brisa moderada | 2 |
- | 1026.7 hPa | ||
15 - 16 | 5.2° | - | 6.2 m/s Brisa moderada | 1 |
- | 1026.7 hPa | ||
16 - 17 | 5.1° | - | 5.8 m/s Brisa moderada | - | - | 1026.9 hPa | ||
17 - 18 | 4.5° | - | 4.7 m/s Brisa suau | - | - | 1027.1 hPa | ||
18 - 19 | 2.8° | - | 4.3 m/s Brisa suau | - | - | 1027.6 hPa | ||
19 - 20 | 1.3° | - | 4.2 m/s Brisa suau | - | - | 1028.6 hPa | ||
20 - 21 | 0.1° | - | 3.1 m/s Brisa lleugera | - | - | 1029.6 hPa | ||
21 - 22 | -0.6° | - | 2.2 m/s Brisa lleugera | - | - | 1030 hPa | ||
22 - 23 | -1.1° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | - | 14 % | 1030.3 hPa | ||
23 - 00 | -1.3° | - | 2.9 m/s Brisa lleugera | - | 47 % | 1030.6 hPa | ||
Dijous 20 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | -2.1° | - | 2.7 m/s Brisa lleugera | - | 75 % | 1030.7 hPa | ||
01 - 02 | -1.5° | - | 2.7 m/s Brisa lleugera | - | 83 % | 1031 hPa | ||
02 - 03 | -1.2° | - | 2.7 m/s Brisa lleugera | - | 70 % | 1031.2 hPa | ||
03 - 04 | -1.7° | - | 2.1 m/s Brisa lleugera | - | 78 % | 1030.9 hPa | ||
04 - 05 | -1.6° | - | 1.5 m/s Aire lleuger | - | 81 % | 1030.6 hPa | ||
05 - 06 | -1.9° | - | 1.2 m/s Aire lleuger | - | 80 % | 1030.7 hPa | ||
06 - 07 | -2.1° | - | 1.2 m/s Aire lleuger | - | 71 % | 1030.8 hPa | ||
07 - 08 | -2.1° | - | 1.1 m/s Aire lleuger | - | 87 % | 1031 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |