X  Blizu
 Ponedeljak 13 Januara      sunrise  07:50  sunset  17:23   Obdanica: 09 Sati32 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
21 - 22 Light snowSlab sneg -0.6° 0.2 mm 2.5 m/s   Povetarac 329 SSZ - 100 % 1030.2 hPa
22 - 23 SnowSneg -0.6° 0.4 mm 2.4 m/s   Povetarac 331.8 SSZ - 100 % 1030.5 hPa
23 - 00 SnowSneg -0.7° 0.3 mm 2.6 m/s   Povetarac 338.4 SSZ - 100 % 1030.4 hPa
 Utorak 14 Januara      sunrise  07:49  sunset  17:24   Obdanica: 09 Sati34 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Light snowSlab sneg -0.7° 0.2 mm 2.7 m/s   Povetarac 332.7 SSZ - 100 % 1030.5 hPa
01 - 02 FogMagla -0.5° - 2.7 m/s   Povetarac 333 SSZ - 100 % 1030.4 hPa
02 - 03 Light snowSlab sneg -0.5° 0.1 mm 2.6 m/s   Povetarac 332.2 SSZ - 100 % 1030.5 hPa
03 - 04 Light snowSlab sneg -0.6° 0.1 mm 2.5 m/s   Povetarac 320.4 SZ - 100 % 1030.5 hPa
04 - 05 Light snowSlab sneg -0.7° 0.1 mm 2.9 m/s   Povetarac 327.8 SSZ - 100 % 1030.1 hPa
05 - 06 FogMagla -0.9° - 3 m/s   Povetarac 321.6 SZ - 100 % 1029.9 hPa
06 - 07 FogMagla -0.8° - 3 m/s   Povetarac 327.5 SSZ - 100 % 1029.8 hPa
07 - 08 CloudyOblačno -0.8° - 2.7 m/s   Povetarac 321.4 SZ - 100 % 1030 hPa
08 - 09 Light snowSlab sneg -0.8° 0.1 mm 2.7 m/s   Povetarac 320.8 SZ - 100 % 1030.2 hPa
09 - 10 CloudyOblačno -0.6° - 2.7 m/s   Povetarac 311.3 SZ - 100 % 1030.5 hPa
10 - 11 Light snowSlab sneg -0.1° 0.1 mm 2.6 m/s   Povetarac 303.1 ZSZ - 100 % 1030.8 hPa
11 - 12 Light snowSlab sneg 0.3° 0.2 mm 2.4 m/s   Povetarac 308.9 SZ
1
100 % 1031.2 hPa
12 - 13 Light sleetSlaba kiša 0.5° 0.1 mm 2.8 m/s   Povetarac 326.5 SSZ
1
100 % 1030.8 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 1.1° - 2.8 m/s   Povetarac 329.2 SSZ
1
100 % 1030 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 1.5° - 2.9 m/s   Povetarac 323.9 SZ
1
100 % 1029.3 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 1.3° - 3.1 m/s   Povetarac 325.7 SZ - 100 % 1029 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 0.9° - 3.2 m/s   Povetarac 318.9 SZ - 100 % 1029.1 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 0.6° - 3.1 m/s   Povetarac 316.2 SZ - 100 % 1029.2 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 0.2° - 2.7 m/s   Povetarac 320.2 SZ - 100 % 1029.2 hPa
19 - 20 CloudyOblačno -0.2° - 2.6 m/s   Povetarac 314.4 SZ - 100 % 1029.5 hPa
20 - 21 CloudyOblačno -0.5° - 2.4 m/s   Povetarac 311.1 SZ - 100 % 1029.4 hPa
21 - 22 CloudyOblačno -0.6° - 2.5 m/s   Povetarac 304.7 SZ - 100 % 1029.3 hPa
22 - 23 CloudyOblačno -0.7° - 2.6 m/s   Povetarac 308 SZ - 100 % 1029.2 hPa
23 - 00 CloudyOblačno -0.6° - 2.7 m/s   Povetarac 310.9 SZ - 100 % 1029.1 hPa
 Srede 15 Januara      sunrise  07:49  sunset  17:25   Obdanica: 09 Sati35 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno -0.6° - 2.8 m/s   Povetarac 312.1 SZ - 100 % 1028.8 hPa
01 - 02 CloudyOblačno -0.5° - 2.6 m/s   Povetarac 316.9 SZ - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyOblačno -0.4° - 2.5 m/s   Povetarac 308.8 SZ - 100 % 1027.9 hPa
03 - 04 CloudyOblačno -0.4° - 2.4 m/s   Povetarac 310.5 SZ - 100 % 1027.4 hPa
04 - 05 CloudyOblačno -0.3° - 2.5 m/s   Povetarac 307.6 SZ - 100 % 1026.6 hPa
05 - 06 CloudyOblačno -0.3° - 2.5 m/s   Povetarac 316.6 SZ - 100 % 1026 hPa
06 - 07 CloudyOblačno -0.3° - 2.1 m/s   Povetarac 309.5 SZ - 100 % 1025.8 hPa
07 - 08 CloudyOblačno -0.5° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 319.5 SZ - 100 % 1025.5 hPa
08 - 09 CloudyOblačno -0.3° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 311.1 SZ - 100 % 1025.3 hPa
09 - 10 CloudyOblačno -0.1° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 324.6 SZ - 100 % 1025.5 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 0.6° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 340.7 SSZ - 100 % 1025.6 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 1.3° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 326.9 SSZ
1
100 % 1025.7 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 2.1° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 329.6 SSZ
1
100 % 1025.2 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 2.5° - 2 m/s   Lagani povetarac 324.3 SZ
1
100 % 1024.4 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 3.2° - 2.1 m/s   Povetarac 336 SSZ
1
100 % 1023.8 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 3.6° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 344.9 SSZ - 99 % 1023.6 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 3.6° - 2.1 m/s   Povetarac 333.2 SSZ - 96 % 1023.8 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 2.9° - 2 m/s   Lagani povetarac 325.9 SZ - 93 % 1024 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 1.9° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 329.6 SSZ - 99 % 1024.5 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 1.5° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 344.2 SSZ - 100 % 1025.1 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 1.3° - 2.3 m/s   Povetarac 337.2 SSZ - 100 % 1025.7 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 1.4° - 2.1 m/s   Povetarac 339.2 SSZ - 100 % 1026.3 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 1.5° - 1.9 m/s   Lagani povetarac 350.4 S - 100 % 1026.9 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 1.6° - 2.1 m/s   Povetarac 346.3 SSZ - 100 % 1027.3 hPa
 Иetvrtak 16 Januara      sunrise  07:49  sunset  17:26   Obdanica: 09 Sati37 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 1.5° - 2.5 m/s   Povetarac 333.4 SSZ - 100 % 1027.9 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 1.5° - 2.5 m/s   Povetarac 341.8 SSZ - 100 % 1028.2 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 1.5° - 2.4 m/s   Povetarac 352.5 S - 100 % 1028.5 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 1.5° - 2.6 m/s   Povetarac 351.7 S - 100 % 1029.1 hPa
04 - 05 CloudyOblačno 1.5° - 2.5 m/s   Povetarac 1.7 S - 100 % 1029.3 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 1.5° - 2.3 m/s   Povetarac 9 S - 100 % 1029.7 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 1.3° - 2.1 m/s   Povetarac 19 SSI - 100 % 1030.2 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 1.3° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 23.7 SSI - 100 % 1031 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 1.4° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 24.9 SSI - 100 % 1031.8 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 1.9° - 2.1 m/s   Povetarac 18.2 SSI - 100 % 1032.8 hPa
10 - 11 Light rainSlaba kiša 3.3° 0.2 mm 1.9 m/s   Lagani povetarac 30.7 SSI - 100 % 1033.7 hPa
11 - 12 Light rainSlaba kiša 3.8° 0.2 mm 2.2 m/s   Povetarac 42.4 SI
1
100 % 1034.5 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 4.1° - 2 m/s   Lagani povetarac 42.7 SI
1
98 % 1034.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelimično oblačno - 2.3 m/s   Povetarac 55.9 SI
1
84 % 1034.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK