Ponedeljak 13 Januara 07:50 17:23 Obdanica: 09 Sati32 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
21 - 22 | Slab sneg | -0.6° | 0.2 mm | 2.5 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1030.2 hPa |
22 - 23 | Sneg | -0.6° | 0.4 mm | 2.4 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
23 - 00 | Sneg | -0.7° | 0.3 mm | 2.6 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1030.4 hPa |
Utorak 14 Januara 07:49 17:24 Obdanica: 09 Sati34 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Slab sneg | -0.7° | 0.2 mm | 2.7 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
01 - 02 | Magla | -0.5° | - | 2.7 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1030.4 hPa |
02 - 03 | Slab sneg | -0.5° | 0.1 mm | 2.6 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
03 - 04 | Slab sneg | -0.6° | 0.1 mm | 2.5 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
04 - 05 | Slab sneg | -0.7° | 0.1 mm | 2.9 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1030.1 hPa |
05 - 06 | Magla | -0.9° | - | 3 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.9 hPa |
06 - 07 | Magla | -0.8° | - | 3 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1029.8 hPa |
07 - 08 | Oblačno | -0.8° | - | 2.7 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1030 hPa |
08 - 09 | Slab sneg | -0.8° | 0.1 mm | 2.7 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1030.2 hPa |
09 - 10 | Oblačno | -0.6° | - | 2.7 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
10 - 11 | Slab sneg | -0.1° | 0.1 mm | 2.6 m/s Povetarac | ZSZ | - | 100 % | 1030.8 hPa |
11 - 12 | Slab sneg | 0.3° | 0.2 mm | 2.4 m/s Povetarac | SZ | 1 |
100 % | 1031.2 hPa |
12 - 13 | Slaba kiša | 0.5° | 0.1 mm | 2.8 m/s Povetarac | SSZ | 1 |
100 % | 1030.8 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 1.1° | - | 2.8 m/s Povetarac | SSZ | 1 |
100 % | 1030 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 1.5° | - | 2.9 m/s Povetarac | SZ | 1 |
100 % | 1029.3 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 1.3° | - | 3.1 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 0.9° | - | 3.2 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.1 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 0.6° | - | 3.1 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.2 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 0.2° | - | 2.7 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.2 hPa |
19 - 20 | Oblačno | -0.2° | - | 2.6 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.5 hPa |
20 - 21 | Oblačno | -0.5° | - | 2.4 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.4 hPa |
21 - 22 | Oblačno | -0.6° | - | 2.5 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.3 hPa |
22 - 23 | Oblačno | -0.7° | - | 2.6 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.2 hPa |
23 - 00 | Oblačno | -0.6° | - | 2.7 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1029.1 hPa |
Srede 15 Januara 07:49 17:25 Obdanica: 09 Sati35 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Oblačno | -0.6° | - | 2.8 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1028.8 hPa |
01 - 02 | Oblačno | -0.5° | - | 2.6 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1028.4 hPa |
02 - 03 | Oblačno | -0.4° | - | 2.5 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1027.9 hPa |
03 - 04 | Oblačno | -0.4° | - | 2.4 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1027.4 hPa |
04 - 05 | Oblačno | -0.3° | - | 2.5 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1026.6 hPa |
05 - 06 | Oblačno | -0.3° | - | 2.5 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1026 hPa |
06 - 07 | Oblačno | -0.3° | - | 2.1 m/s Povetarac | SZ | - | 100 % | 1025.8 hPa |
07 - 08 | Oblačno | -0.5° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 100 % | 1025.5 hPa |
08 - 09 | Oblačno | -0.3° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 100 % | 1025.3 hPa |
09 - 10 | Oblačno | -0.1° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 100 % | 1025.5 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 0.6° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | SSZ | - | 100 % | 1025.6 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 1.3° | - | 1.6 m/s Lagani povetarac | SSZ | 1 |
100 % | 1025.7 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 2.1° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | SSZ | 1 |
100 % | 1025.2 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 2.5° | - | 2 m/s Lagani povetarac | SZ | 1 |
100 % | 1024.4 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 3.2° | - | 2.1 m/s Povetarac | SSZ | 1 |
100 % | 1023.8 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 3.6° | - | 1.6 m/s Lagani povetarac | SSZ | - | 99 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 3.6° | - | 2.1 m/s Povetarac | SSZ | - | 96 % | 1023.8 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 2.9° | - | 2 m/s Lagani povetarac | SZ | - | 93 % | 1024 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 1.9° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | SSZ | - | 99 % | 1024.5 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 1.5° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | SSZ | - | 100 % | 1025.1 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 1.3° | - | 2.3 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Oblačno | 1.4° | - | 2.1 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1026.3 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 1.5° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | S | - | 100 % | 1026.9 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 1.6° | - | 2.1 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Иetvrtak 16 Januara 07:49 17:26 Obdanica: 09 Sati37 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Oblačno | 1.5° | - | 2.5 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1027.9 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 1.5° | - | 2.5 m/s Povetarac | SSZ | - | 100 % | 1028.2 hPa |
02 - 03 | Oblačno | 1.5° | - | 2.4 m/s Povetarac | S | - | 100 % | 1028.5 hPa |
03 - 04 | Oblačno | 1.5° | - | 2.6 m/s Povetarac | S | - | 100 % | 1029.1 hPa |
04 - 05 | Oblačno | 1.5° | - | 2.5 m/s Povetarac | S | - | 100 % | 1029.3 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 1.5° | - | 2.3 m/s Povetarac | S | - | 100 % | 1029.7 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 1.3° | - | 2.1 m/s Povetarac | SSI | - | 100 % | 1030.2 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 1.3° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | SSI | - | 100 % | 1031 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 1.4° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | SSI | - | 100 % | 1031.8 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 1.9° | - | 2.1 m/s Povetarac | SSI | - | 100 % | 1032.8 hPa |
10 - 11 | Slaba kiša | 3.3° | 0.2 mm | 1.9 m/s Lagani povetarac | SSI | - | 100 % | 1033.7 hPa |
11 - 12 | Slaba kiša | 3.8° | 0.2 mm | 2.2 m/s Povetarac | SI | 1 |
100 % | 1034.5 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 4.1° | - | 2 m/s Lagani povetarac | SI | 1 |
98 % | 1034.8 hPa |
13 - 14 | Delimično oblačno | 5° | - | 2.3 m/s Povetarac | SI | 1 |
84 % | 1034.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |