X  Fechar
 Segunda 9 Dezembro      sunrise  07:40  sunset  17:00   Luz do dia: 09 hrs 20 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
12 - 13 FairBuen tiempo 11.7° - 1.7 m/s   Aragem 224.8 SO
1
30 % 1011.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 12.8° - 2 m/s   Aragem 215 SO
1
68 % 1011.5 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 13.4° - 2.9 m/s   Brisa leve 196.9 SSO
1
19 % 1011.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 13.3° - 3.3 m/s   Brisa leve 198.1 SSO - 40 % 1012.4 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 12.2° - 1.8 m/s   Aragem 195.5 SSO - 19 % 1012.8 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 10.2° - 1.7 m/s   Aragem 173.2 S - 30 % 1013.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.1° - 2.3 m/s   Brisa leve 172.9 S - 95 % 1013.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 9.1° - 2.6 m/s   Brisa leve 139.3 SL - 100 % 1013.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 9.6° - 2.1 m/s   Brisa leve 138.8 SL - 99 % 1014.3 hPa
21 - 22 Light rainChuva fraca 9.1° 0.2 mm 1.1 m/s   Aragem 81 L - 100 % 1014.6 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 8.3° 0.1 mm 1.4 m/s   Aragem 70.3 LNL - 100 % 1014.7 hPa
23 - 00 RainChuva 7.9° 0.6 mm 2.1 m/s   Brisa leve 76.4 LNL - 100 % 1014.9 hPa
 Terça 10 Dezembro      sunrise  07:41  sunset  17:00   Luz do dia: 09 hrs 19 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 7.9° 1.2 mm 1.4 m/s   Aragem 85.1 L - 100 % 1015.2 hPa
01 - 02 RainChuva 7.9° 0.7 mm 1.3 m/s   Aragem 95.1 L - 100 % 1014.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.8° - 1.1 m/s   Aragem 52.4 NL - 98 % 1014.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 7.2° - 1.9 m/s   Aragem 347.5 NNO - 59 % 1014.5 hPa
04 - 05 FogNévoa 6.2° - 1 m/s   Aragem 83.9 L - 91 % 1014 hPa
05 - 06 FogNévoa - 0.7 m/s   Aragem 138.8 SL - 99 % 1014.3 hPa
06 - 07 FogNévoa 6.4° - 1.1 m/s   Aragem 128.3 SL - 89 % 1014.7 hPa
07 - 08 FogNévoa 5.7° - 1.2 m/s   Aragem 104.6 LSL - 89 % 1015.3 hPa
08 - 09 FogNévoa 5.3° - 0.8 m/s   Aragem 101.1 L - 83 % 1015.8 hPa
09 - 10 FogNévoa 6.6° - 1.1 m/s   Aragem 107.1 LSL - 69 % 1016.4 hPa
10 - 11 FogNévoa 8.4° - 1 m/s   Aragem 145 SL - 44 % 1016.9 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 10° - 0.7 m/s   Aragem 341.5 NNO
1
36 % 1017.3 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 11.2° - 1.4 m/s   Aragem 289.2 ONO
1
21 % 1017 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 11.9° - 1.3 m/s   Aragem 287.9 ONO
1
- 1016.5 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 12.4° - 1.4 m/s   Aragem 301.9 ONO
1
16 % 1016.3 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 12.5° - 1.3 m/s   Aragem 230.7 SO - 27 % 1016.4 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 11.8° - 0.8 m/s   Aragem 299.2 ONO - 37 % 1016.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 0.5 m/s   Calmo 233 SO - 67 % 1016.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.8° - 0.9 m/s   Aragem 211.7 SSO - 90 % 1017.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 7.9° - 0.9 m/s   Aragem 192.8 SSO - 98 % 1017.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 7.6° - 1 m/s   Aragem 157.7 SSL - 97 % 1017.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 7.4° - 1.7 m/s   Aragem 67.9 LNL - 99 % 1017.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.1° - 1.3 m/s   Aragem 40.6 NL - 100 % 1018 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 6.5° - 1.5 m/s   Aragem 30.7 NNL - 16 % 1018.2 hPa
 Quarta 11 Dezembro      sunrise  07:42  sunset  17:00   Luz do dia: 09 hrs 18 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 6.1° - 1.6 m/s   Aragem 21.2 NNL - 20 % 1018.3 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 5.9° - 1.5 m/s   Aragem 28 NNL - 23 % 1018.4 hPa
02 - 03 FairBuen tiempo 5.3° - 1.6 m/s   Aragem 50.5 NL - 21 % 1018.3 hPa
03 - 04 FairBuen tiempo 4.7° - 1.5 m/s   Aragem 65.9 LNL - 23 % 1018.6 hPa
04 - 05 FogNévoa 4.1° - 1.6 m/s   Aragem 55.9 NL - 36 % 1018.5 hPa
05 - 06 FogNévoa 3.6° - 1.6 m/s   Aragem 67.5 LNL - 37 % 1018.5 hPa
06 - 07 FogNévoa 3.2° - 1.6 m/s   Aragem 61.8 LNL - 87 % 1018.9 hPa
07 - 08 FogNévoa 3.1° - 1.7 m/s   Aragem 64.3 LNL - 84 % 1019.5 hPa
08 - 09 FogNévoa 3.3° - 1.7 m/s   Aragem 71.5 LNL - 80 % 1020 hPa
09 - 10 FogNévoa - 2.3 m/s   Brisa leve 63.9 LNL - 77 % 1020.7 hPa
10 - 11 Clear skyCéu limpo 7.3° - 1.8 m/s   Aragem 16 NNL - - 1021.4 hPa
11 - 12 Clear skyCéu limpo - 2 m/s   Aragem 353.4 N
1
- 1021.8 hPa
12 - 13 Clear skyCéu limpo 10.3° - 2.4 m/s   Brisa leve 346.1 NNO
1
- 1021.5 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 11.3° - 2.4 m/s   Brisa leve 343.6 NNO
1
- 1021 hPa
14 - 15 Clear skyCéu limpo 11.8° - 2.3 m/s   Brisa leve 336.5 NNO
1
- 1020.6 hPa
15 - 16 Clear skyCéu limpo 11.9° - 2.3 m/s   Brisa leve 326.2 NO - - 1020.6 hPa
16 - 17 Clear skyCéu limpo 11° - 1.7 m/s   Aragem 317.5 NO - - 1020.9 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 8.7° - 1.6 m/s   Aragem 339.3 NNO - - 1021.2 hPa
18 - 19 Clear skyCéu limpo 7.4° - 1.9 m/s   Aragem 1.7 N - - 1021.5 hPa
19 - 20 Clear skyCéu limpo 6.6° - 2 m/s   Aragem 11.2 N - - 1021.9 hPa
20 - 21 Clear skyCéu limpo - 1.9 m/s   Aragem 358.3 N - - 1022.3 hPa
21 - 22 Clear skyCéu limpo 5.7° - 1.8 m/s   Aragem 23.2 NNL - - 1022.5 hPa
22 - 23 Clear skyCéu limpo 5.5° - 1.8 m/s   Aragem 25.9 NNL - - 1022.8 hPa
23 - 00 Clear skyCéu limpo 5.1° - 2 m/s   Aragem 27.3 NNL - - 1023.1 hPa
 Quinta 12 Dezembro      sunrise  07:42  sunset  17:00   Luz do dia: 09 hrs 18 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo 4.8° - 1.9 m/s   Aragem 29.2 NNL - - 1023.3 hPa
01 - 02 Clear skyCéu limpo 4.5° - 1.7 m/s   Aragem 28.7 NNL - - 1023.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK