Segunda 9 Dezembro 07:40 17:00 Luz do dia: 09 hrs 20 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
12 - 13 | Buen tiempo | 11.7° | - | 1.7 m/s Aragem | SO | 1 |
30 % | 1011.7 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 12.8° | - | 2 m/s Aragem | SO | 1 |
68 % | 1011.5 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 13.4° | - | 2.9 m/s Brisa leve | SSO | 1 |
19 % | 1011.8 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 13.3° | - | 3.3 m/s Brisa leve | SSO | - | 40 % | 1012.4 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 12.2° | - | 1.8 m/s Aragem | SSO | - | 19 % | 1012.8 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 10.2° | - | 1.7 m/s Aragem | S | - | 30 % | 1013.1 hPa |
18 - 19 | Nublado | 9.1° | - | 2.3 m/s Brisa leve | S | - | 95 % | 1013.6 hPa |
19 - 20 | Nublado | 9.1° | - | 2.6 m/s Brisa leve | SL | - | 100 % | 1013.9 hPa |
20 - 21 | Nublado | 9.6° | - | 2.1 m/s Brisa leve | SL | - | 99 % | 1014.3 hPa |
21 - 22 | Chuva fraca | 9.1° | 0.2 mm | 1.1 m/s Aragem | L | - | 100 % | 1014.6 hPa |
22 - 23 | Chuva fraca | 8.3° | 0.1 mm | 1.4 m/s Aragem | LNL | - | 100 % | 1014.7 hPa |
23 - 00 | Chuva | 7.9° | 0.6 mm | 2.1 m/s Brisa leve | LNL | - | 100 % | 1014.9 hPa |
Terça 10 Dezembro 07:41 17:00 Luz do dia: 09 hrs 19 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva forte | 7.9° | 1.2 mm | 1.4 m/s Aragem | L | - | 100 % | 1015.2 hPa |
01 - 02 | Chuva | 7.9° | 0.7 mm | 1.3 m/s Aragem | L | - | 100 % | 1014.8 hPa |
02 - 03 | Nublado | 7.8° | - | 1.1 m/s Aragem | NL | - | 98 % | 1014.5 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 7.2° | - | 1.9 m/s Aragem | NNO | - | 59 % | 1014.5 hPa |
04 - 05 | Névoa | 6.2° | - | 1 m/s Aragem | L | - | 91 % | 1014 hPa |
05 - 06 | Névoa | 6° | - | 0.7 m/s Aragem | SL | - | 99 % | 1014.3 hPa |
06 - 07 | Névoa | 6.4° | - | 1.1 m/s Aragem | SL | - | 89 % | 1014.7 hPa |
07 - 08 | Névoa | 5.7° | - | 1.2 m/s Aragem | LSL | - | 89 % | 1015.3 hPa |
08 - 09 | Névoa | 5.3° | - | 0.8 m/s Aragem | L | - | 83 % | 1015.8 hPa |
09 - 10 | Névoa | 6.6° | - | 1.1 m/s Aragem | LSL | - | 69 % | 1016.4 hPa |
10 - 11 | Névoa | 8.4° | - | 1 m/s Aragem | SL | - | 44 % | 1016.9 hPa |
11 - 12 | Buen tiempo | 10° | - | 0.7 m/s Aragem | NNO | 1 |
36 % | 1017.3 hPa |
12 - 13 | Buen tiempo | 11.2° | - | 1.4 m/s Aragem | ONO | 1 |
21 % | 1017 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 11.9° | - | 1.3 m/s Aragem | ONO | 1 |
- | 1016.5 hPa |
14 - 15 | Buen tiempo | 12.4° | - | 1.4 m/s Aragem | ONO | 1 |
16 % | 1016.3 hPa |
15 - 16 | Buen tiempo | 12.5° | - | 1.3 m/s Aragem | SO | - | 27 % | 1016.4 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 11.8° | - | 0.8 m/s Aragem | ONO | - | 37 % | 1016.5 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 9.7° | - | 0.5 m/s Calmo | SO | - | 67 % | 1016.9 hPa |
18 - 19 | Nublado | 8.8° | - | 0.9 m/s Aragem | SSO | - | 90 % | 1017.2 hPa |
19 - 20 | Nublado | 7.9° | - | 0.9 m/s Aragem | SSO | - | 98 % | 1017.4 hPa |
20 - 21 | Nublado | 7.6° | - | 1 m/s Aragem | SSL | - | 97 % | 1017.4 hPa |
21 - 22 | Nublado | 7.4° | - | 1.7 m/s Aragem | LNL | - | 99 % | 1017.8 hPa |
22 - 23 | Nublado | 7.1° | - | 1.3 m/s Aragem | NL | - | 100 % | 1018 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 6.5° | - | 1.5 m/s Aragem | NNL | - | 16 % | 1018.2 hPa |
Quarta 11 Dezembro 07:42 17:00 Luz do dia: 09 hrs 18 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Buen tiempo | 6.1° | - | 1.6 m/s Aragem | NNL | - | 20 % | 1018.3 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 5.9° | - | 1.5 m/s Aragem | NNL | - | 23 % | 1018.4 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 5.3° | - | 1.6 m/s Aragem | NL | - | 21 % | 1018.3 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 4.7° | - | 1.5 m/s Aragem | LNL | - | 23 % | 1018.6 hPa |
04 - 05 | Névoa | 4.1° | - | 1.6 m/s Aragem | NL | - | 36 % | 1018.5 hPa |
05 - 06 | Névoa | 3.6° | - | 1.6 m/s Aragem | LNL | - | 37 % | 1018.5 hPa |
06 - 07 | Névoa | 3.2° | - | 1.6 m/s Aragem | LNL | - | 87 % | 1018.9 hPa |
07 - 08 | Névoa | 3.1° | - | 1.7 m/s Aragem | LNL | - | 84 % | 1019.5 hPa |
08 - 09 | Névoa | 3.3° | - | 1.7 m/s Aragem | LNL | - | 80 % | 1020 hPa |
09 - 10 | Névoa | 5° | - | 2.3 m/s Brisa leve | LNL | - | 77 % | 1020.7 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 7.3° | - | 1.8 m/s Aragem | NNL | - | - | 1021.4 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 9° | - | 2 m/s Aragem | N | 1 |
- | 1021.8 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 10.3° | - | 2.4 m/s Brisa leve | NNO | 1 |
- | 1021.5 hPa |
13 - 14 | Céu limpo | 11.3° | - | 2.4 m/s Brisa leve | NNO | 1 |
- | 1021 hPa |
14 - 15 | Céu limpo | 11.8° | - | 2.3 m/s Brisa leve | NNO | 1 |
- | 1020.6 hPa |
15 - 16 | Céu limpo | 11.9° | - | 2.3 m/s Brisa leve | NO | - | - | 1020.6 hPa |
16 - 17 | Céu limpo | 11° | - | 1.7 m/s Aragem | NO | - | - | 1020.9 hPa |
17 - 18 | Céu limpo | 8.7° | - | 1.6 m/s Aragem | NNO | - | - | 1021.2 hPa |
18 - 19 | Céu limpo | 7.4° | - | 1.9 m/s Aragem | N | - | - | 1021.5 hPa |
19 - 20 | Céu limpo | 6.6° | - | 2 m/s Aragem | N | - | - | 1021.9 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 6° | - | 1.9 m/s Aragem | N | - | - | 1022.3 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 5.7° | - | 1.8 m/s Aragem | NNL | - | - | 1022.5 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 5.5° | - | 1.8 m/s Aragem | NNL | - | - | 1022.8 hPa |
23 - 00 | Céu limpo | 5.1° | - | 2 m/s Aragem | NNL | - | - | 1023.1 hPa |
Quinta 12 Dezembro 07:42 17:00 Luz do dia: 09 hrs 18 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 4.8° | - | 1.9 m/s Aragem | NNL | - | - | 1023.3 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 4.5° | - | 1.7 m/s Aragem | NNL | - | - | 1023.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |