Δευτέρα 13 Ιανουάριος 07:50 17:23 Φως ημέρας: 09 Ω. 32 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
21 - 22 | Ελαφρά χιονόπτωση | -0.6° | 0.2 mm | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1030.2 hPa |
22 - 23 | Χιονόπτωση | -0.6° | 0.4 mm | 2.4 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
23 - 00 | Χιονόπτωση | -0.7° | 0.3 mm | 2.6 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1030.4 hPa |
Τρίτη 14 Ιανουάριος 07:49 17:24 Φως ημέρας: 09 Ω. 34 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Ελαφρά χιονόπτωση | -0.7° | 0.2 mm | 2.7 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
01 - 02 | Ομίχλη | -0.5° | - | 2.7 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1030.4 hPa |
02 - 03 | Ελαφρά χιονόπτωση | -0.5° | 0.1 mm | 2.6 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
03 - 04 | Ελαφρά χιονόπτωση | -0.6° | 0.1 mm | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
04 - 05 | Ελαφρά χιονόπτωση | -0.7° | 0.1 mm | 2.9 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1030.1 hPa |
05 - 06 | Ομίχλη | -0.9° | - | 3 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.9 hPa |
06 - 07 | Ομίχλη | -0.8° | - | 3 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1029.8 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | -0.8° | - | 2.7 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1030 hPa |
08 - 09 | Ελαφρά χιονόπτωση | -0.8° | 0.1 mm | 2.7 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1030.2 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | -0.6° | - | 2.7 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1030.5 hPa |
10 - 11 | Ελαφρά χιονόπτωση | -0.1° | 0.1 mm | 2.6 m/s Ασθενής αύρα | ΔΒΔ | - | 100 % | 1030.8 hPa |
11 - 12 | Ελαφρά χιονόπτωση | 0.3° | 0.2 mm | 2.4 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | 1 |
100 % | 1031.2 hPa |
12 - 13 | Αραιό χιονόνερο | 0.5° | 0.1 mm | 2.8 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | 1 |
100 % | 1030.8 hPa |
13 - 14 | Συννεφιασμένος | 1.1° | - | 2.8 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | 1 |
100 % | 1030 hPa |
14 - 15 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 2.9 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | 1 |
100 % | 1029.3 hPa |
15 - 16 | Συννεφιασμένος | 1.3° | - | 3.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029 hPa |
16 - 17 | Συννεφιασμένος | 0.9° | - | 3.2 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.1 hPa |
17 - 18 | Συννεφιασμένος | 0.6° | - | 3.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.2 hPa |
18 - 19 | Συννεφιασμένος | 0.2° | - | 2.7 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.2 hPa |
19 - 20 | Συννεφιασμένος | -0.2° | - | 2.6 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.5 hPa |
20 - 21 | Συννεφιασμένος | -0.5° | - | 2.4 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.4 hPa |
21 - 22 | Συννεφιασμένος | -0.6° | - | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.3 hPa |
22 - 23 | Συννεφιασμένος | -0.7° | - | 2.6 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.2 hPa |
23 - 00 | Συννεφιασμένος | -0.6° | - | 2.7 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1029.1 hPa |
Τετάρτη 15 Ιανουάριος 07:49 17:25 Φως ημέρας: 09 Ω. 35 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | -0.6° | - | 2.8 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1028.8 hPa |
01 - 02 | Συννεφιασμένος | -0.5° | - | 2.6 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1028.4 hPa |
02 - 03 | Συννεφιασμένος | -0.4° | - | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1027.9 hPa |
03 - 04 | Συννεφιασμένος | -0.4° | - | 2.4 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1027.4 hPa |
04 - 05 | Συννεφιασμένος | -0.3° | - | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1026.6 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | -0.3° | - | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1026 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | -0.3° | - | 2.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΔ | - | 100 % | 1025.8 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | -0.5° | - | 1.8 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΔ | - | 100 % | 1025.5 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | -0.3° | - | 1.7 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΔ | - | 100 % | 1025.3 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | -0.1° | - | 1.8 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΔ | - | 100 % | 1025.5 hPa |
10 - 11 | Συννεφιασμένος | 0.6° | - | 1.7 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΔ | - | 100 % | 1025.6 hPa |
11 - 12 | Συννεφιασμένος | 1.3° | - | 1.6 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΔ | 1 |
100 % | 1025.7 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 2.1° | - | 1.8 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΔ | 1 |
100 % | 1025.2 hPa |
13 - 14 | Συννεφιασμένος | 2.5° | - | 2 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΔ | 1 |
100 % | 1024.4 hPa |
14 - 15 | Συννεφιασμένος | 3.2° | - | 2.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | 1 |
100 % | 1023.8 hPa |
15 - 16 | Συννεφιασμένος | 3.6° | - | 1.6 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΔ | - | 99 % | 1023.6 hPa |
16 - 17 | Συννεφιασμένος | 3.6° | - | 2.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 96 % | 1023.8 hPa |
17 - 18 | Συννεφιασμένος | 2.9° | - | 2 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΔ | - | 93 % | 1024 hPa |
18 - 19 | Συννεφιασμένος | 1.9° | - | 1.8 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΔ | - | 99 % | 1024.5 hPa |
19 - 20 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 1.8 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΔ | - | 100 % | 1025.1 hPa |
20 - 21 | Συννεφιασμένος | 1.3° | - | 2.3 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1025.7 hPa |
21 - 22 | Συννεφιασμένος | 1.4° | - | 2.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1026.3 hPa |
22 - 23 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 1.9 m/s Ασθενής άνεμος | Β | - | 100 % | 1026.9 hPa |
23 - 00 | Συννεφιασμένος | 1.6° | - | 2.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Πέμπτη 16 Ιανουάριος 07:49 17:26 Φως ημέρας: 09 Ω. 37 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα ανέμου | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1027.9 hPa |
01 - 02 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΔ | - | 100 % | 1028.2 hPa |
02 - 03 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 2.4 m/s Ασθενής αύρα | Β | - | 100 % | 1028.5 hPa |
03 - 04 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 2.6 m/s Ασθενής αύρα | Β | - | 100 % | 1029.1 hPa |
04 - 05 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 2.5 m/s Ασθενής αύρα | Β | - | 100 % | 1029.3 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 1.5° | - | 2.3 m/s Ασθενής αύρα | Β | - | 100 % | 1029.7 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | 1.3° | - | 2.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΑ | - | 100 % | 1030.2 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | 1.3° | - | 1.8 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΑ | - | 100 % | 1031 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 1.4° | - | 1.8 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΑ | - | 100 % | 1031.8 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 1.9° | - | 2.1 m/s Ασθενής αύρα | ΒΒΑ | - | 100 % | 1032.8 hPa |
10 - 11 | Ελαφρά βροχόπτωση | 3.3° | 0.2 mm | 1.9 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΒΑ | - | 100 % | 1033.7 hPa |
11 - 12 | Ελαφρά βροχόπτωση | 3.8° | 0.2 mm | 2.2 m/s Ασθενής αύρα | ΒΑ | 1 |
100 % | 1034.5 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 4.1° | - | 2 m/s Ασθενής άνεμος | ΒΑ | 1 |
98 % | 1034.8 hPa |
13 - 14 | Μερικώς συννεφιασμένος | 5° | - | 2.3 m/s Ασθενής αύρα | ΒΑ | 1 |
84 % | 1034.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |