X  Κλείσιμο
 Δευτέρα 13 Ιανουάριος      sunrise  07:50  sunset  17:23   Φως ημέρας: 09 Ω. 32 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςθερμοκρασίαΚατακρήμνισηΤαχύτητα ανέμουΚατεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
21 - 22 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση -0.6° 0.2 mm 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 329 ΒΒΔ - 100 % 1030.2 hPa
22 - 23 SnowΧιονόπτωση -0.6° 0.4 mm 2.4 m/s   Ασθενής αύρα 331.8 ΒΒΔ - 100 % 1030.5 hPa
23 - 00 SnowΧιονόπτωση -0.7° 0.3 mm 2.6 m/s   Ασθενής αύρα 338.4 ΒΒΔ - 100 % 1030.4 hPa
 Τρίτη 14 Ιανουάριος      sunrise  07:49  sunset  17:24   Φως ημέρας: 09 Ω. 34 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςθερμοκρασίαΚατακρήμνισηΤαχύτητα ανέμουΚατεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση -0.7° 0.2 mm 2.7 m/s   Ασθενής αύρα 332.7 ΒΒΔ - 100 % 1030.5 hPa
01 - 02 FogΟμίχλη -0.5° - 2.7 m/s   Ασθενής αύρα 333 ΒΒΔ - 100 % 1030.4 hPa
02 - 03 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση -0.5° 0.1 mm 2.6 m/s   Ασθενής αύρα 332.2 ΒΒΔ - 100 % 1030.5 hPa
03 - 04 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση -0.6° 0.1 mm 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 320.4 ΒΔ - 100 % 1030.5 hPa
04 - 05 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση -0.7° 0.1 mm 2.9 m/s   Ασθενής αύρα 327.8 ΒΒΔ - 100 % 1030.1 hPa
05 - 06 FogΟμίχλη -0.9° - 3 m/s   Ασθενής αύρα 321.6 ΒΔ - 100 % 1029.9 hPa
06 - 07 FogΟμίχλη -0.8° - 3 m/s   Ασθενής αύρα 327.5 ΒΒΔ - 100 % 1029.8 hPa
07 - 08 CloudyΣυννεφιασμένος -0.8° - 2.7 m/s   Ασθενής αύρα 321.4 ΒΔ - 100 % 1030 hPa
08 - 09 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση -0.8° 0.1 mm 2.7 m/s   Ασθενής αύρα 320.8 ΒΔ - 100 % 1030.2 hPa
09 - 10 CloudyΣυννεφιασμένος -0.6° - 2.7 m/s   Ασθενής αύρα 311.3 ΒΔ - 100 % 1030.5 hPa
10 - 11 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση -0.1° 0.1 mm 2.6 m/s   Ασθενής αύρα 303.1 ΔΒΔ - 100 % 1030.8 hPa
11 - 12 Light snowΕλαφρά χιονόπτωση 0.3° 0.2 mm 2.4 m/s   Ασθενής αύρα 308.9 ΒΔ
1
100 % 1031.2 hPa
12 - 13 Light sleetΑραιό χιονόνερο 0.5° 0.1 mm 2.8 m/s   Ασθενής αύρα 326.5 ΒΒΔ
1
100 % 1030.8 hPa
13 - 14 CloudyΣυννεφιασμένος 1.1° - 2.8 m/s   Ασθενής αύρα 329.2 ΒΒΔ
1
100 % 1030 hPa
14 - 15 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 2.9 m/s   Ασθενής αύρα 323.9 ΒΔ
1
100 % 1029.3 hPa
15 - 16 CloudyΣυννεφιασμένος 1.3° - 3.1 m/s   Ασθενής αύρα 325.7 ΒΔ - 100 % 1029 hPa
16 - 17 CloudyΣυννεφιασμένος 0.9° - 3.2 m/s   Ασθενής αύρα 318.9 ΒΔ - 100 % 1029.1 hPa
17 - 18 CloudyΣυννεφιασμένος 0.6° - 3.1 m/s   Ασθενής αύρα 316.2 ΒΔ - 100 % 1029.2 hPa
18 - 19 CloudyΣυννεφιασμένος 0.2° - 2.7 m/s   Ασθενής αύρα 320.2 ΒΔ - 100 % 1029.2 hPa
19 - 20 CloudyΣυννεφιασμένος -0.2° - 2.6 m/s   Ασθενής αύρα 314.4 ΒΔ - 100 % 1029.5 hPa
20 - 21 CloudyΣυννεφιασμένος -0.5° - 2.4 m/s   Ασθενής αύρα 311.1 ΒΔ - 100 % 1029.4 hPa
21 - 22 CloudyΣυννεφιασμένος -0.6° - 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 304.7 ΒΔ - 100 % 1029.3 hPa
22 - 23 CloudyΣυννεφιασμένος -0.7° - 2.6 m/s   Ασθενής αύρα 308 ΒΔ - 100 % 1029.2 hPa
23 - 00 CloudyΣυννεφιασμένος -0.6° - 2.7 m/s   Ασθενής αύρα 310.9 ΒΔ - 100 % 1029.1 hPa
 Τετάρτη 15 Ιανουάριος      sunrise  07:49  sunset  17:25   Φως ημέρας: 09 Ω. 35 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςθερμοκρασίαΚατακρήμνισηΤαχύτητα ανέμουΚατεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 CloudyΣυννεφιασμένος -0.6° - 2.8 m/s   Ασθενής αύρα 312.1 ΒΔ - 100 % 1028.8 hPa
01 - 02 CloudyΣυννεφιασμένος -0.5° - 2.6 m/s   Ασθενής αύρα 316.9 ΒΔ - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyΣυννεφιασμένος -0.4° - 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 308.8 ΒΔ - 100 % 1027.9 hPa
03 - 04 CloudyΣυννεφιασμένος -0.4° - 2.4 m/s   Ασθενής αύρα 310.5 ΒΔ - 100 % 1027.4 hPa
04 - 05 CloudyΣυννεφιασμένος -0.3° - 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 307.6 ΒΔ - 100 % 1026.6 hPa
05 - 06 CloudyΣυννεφιασμένος -0.3° - 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 316.6 ΒΔ - 100 % 1026 hPa
06 - 07 CloudyΣυννεφιασμένος -0.3° - 2.1 m/s   Ασθενής αύρα 309.5 ΒΔ - 100 % 1025.8 hPa
07 - 08 CloudyΣυννεφιασμένος -0.5° - 1.8 m/s   Ασθενής άνεμος 319.5 ΒΔ - 100 % 1025.5 hPa
08 - 09 CloudyΣυννεφιασμένος -0.3° - 1.7 m/s   Ασθενής άνεμος 311.1 ΒΔ - 100 % 1025.3 hPa
09 - 10 CloudyΣυννεφιασμένος -0.1° - 1.8 m/s   Ασθενής άνεμος 324.6 ΒΔ - 100 % 1025.5 hPa
10 - 11 CloudyΣυννεφιασμένος 0.6° - 1.7 m/s   Ασθενής άνεμος 340.7 ΒΒΔ - 100 % 1025.6 hPa
11 - 12 CloudyΣυννεφιασμένος 1.3° - 1.6 m/s   Ασθενής άνεμος 326.9 ΒΒΔ
1
100 % 1025.7 hPa
12 - 13 CloudyΣυννεφιασμένος 2.1° - 1.8 m/s   Ασθενής άνεμος 329.6 ΒΒΔ
1
100 % 1025.2 hPa
13 - 14 CloudyΣυννεφιασμένος 2.5° - 2 m/s   Ασθενής άνεμος 324.3 ΒΔ
1
100 % 1024.4 hPa
14 - 15 CloudyΣυννεφιασμένος 3.2° - 2.1 m/s   Ασθενής αύρα 336 ΒΒΔ
1
100 % 1023.8 hPa
15 - 16 CloudyΣυννεφιασμένος 3.6° - 1.6 m/s   Ασθενής άνεμος 344.9 ΒΒΔ - 99 % 1023.6 hPa
16 - 17 CloudyΣυννεφιασμένος 3.6° - 2.1 m/s   Ασθενής αύρα 333.2 ΒΒΔ - 96 % 1023.8 hPa
17 - 18 CloudyΣυννεφιασμένος 2.9° - 2 m/s   Ασθενής άνεμος 325.9 ΒΔ - 93 % 1024 hPa
18 - 19 CloudyΣυννεφιασμένος 1.9° - 1.8 m/s   Ασθενής άνεμος 329.6 ΒΒΔ - 99 % 1024.5 hPa
19 - 20 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 1.8 m/s   Ασθενής άνεμος 344.2 ΒΒΔ - 100 % 1025.1 hPa
20 - 21 CloudyΣυννεφιασμένος 1.3° - 2.3 m/s   Ασθενής αύρα 337.2 ΒΒΔ - 100 % 1025.7 hPa
21 - 22 CloudyΣυννεφιασμένος 1.4° - 2.1 m/s   Ασθενής αύρα 339.2 ΒΒΔ - 100 % 1026.3 hPa
22 - 23 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 1.9 m/s   Ασθενής άνεμος 350.4 Β - 100 % 1026.9 hPa
23 - 00 CloudyΣυννεφιασμένος 1.6° - 2.1 m/s   Ασθενής αύρα 346.3 ΒΒΔ - 100 % 1027.3 hPa
 Πέμπτη 16 Ιανουάριος      sunrise  07:49  sunset  17:26   Φως ημέρας: 09 Ω. 37 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςθερμοκρασίαΚατακρήμνισηΤαχύτητα ανέμουΚατεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 333.4 ΒΒΔ - 100 % 1027.9 hPa
01 - 02 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 341.8 ΒΒΔ - 100 % 1028.2 hPa
02 - 03 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 2.4 m/s   Ασθενής αύρα 352.5 Β - 100 % 1028.5 hPa
03 - 04 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 2.6 m/s   Ασθενής αύρα 351.7 Β - 100 % 1029.1 hPa
04 - 05 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 2.5 m/s   Ασθενής αύρα 1.7 Β - 100 % 1029.3 hPa
05 - 06 CloudyΣυννεφιασμένος 1.5° - 2.3 m/s   Ασθενής αύρα 9 Β - 100 % 1029.7 hPa
06 - 07 CloudyΣυννεφιασμένος 1.3° - 2.1 m/s   Ασθενής αύρα 19 ΒΒΑ - 100 % 1030.2 hPa
07 - 08 CloudyΣυννεφιασμένος 1.3° - 1.8 m/s   Ασθενής άνεμος 23.7 ΒΒΑ - 100 % 1031 hPa
08 - 09 CloudyΣυννεφιασμένος 1.4° - 1.8 m/s   Ασθενής άνεμος 24.9 ΒΒΑ - 100 % 1031.8 hPa
09 - 10 CloudyΣυννεφιασμένος 1.9° - 2.1 m/s   Ασθενής αύρα 18.2 ΒΒΑ - 100 % 1032.8 hPa
10 - 11 Light rainΕλαφρά βροχόπτωση 3.3° 0.2 mm 1.9 m/s   Ασθενής άνεμος 30.7 ΒΒΑ - 100 % 1033.7 hPa
11 - 12 Light rainΕλαφρά βροχόπτωση 3.8° 0.2 mm 2.2 m/s   Ασθενής αύρα 42.4 ΒΑ
1
100 % 1034.5 hPa
12 - 13 CloudyΣυννεφιασμένος 4.1° - 2 m/s   Ασθενής άνεμος 42.7 ΒΑ
1
98 % 1034.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyΜερικώς συννεφιασμένος - 2.3 m/s   Ασθενής αύρα 55.9 ΒΑ
1
84 % 1034.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK