Τάσεις Καιρού στις 22/04/2018 στις 04:00
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 10.7 | 0.0 | 0.0 | W | 66 | 1017.0 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 10.8 | 0.0 | 0.0 | W | 66 | 1017.0 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 10.8 | 0.0 | 0.0 | W | 66 | 1017.0 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 10.9 | 0.0 | 0.0 | W | 66 | 1017.0 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 10.9 | 0.0 | 0.0 | W | 66 | 1017.0 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 11.0 | 0.0 | 0.0 | W | 66 | 1017.0 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 11.1 | 0.0 | 0.0 | SE | 65 | 1017.0 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 11.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 65 | 1018.0 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 11.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 64 | 1018.0 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 11.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 64 | 1018.0 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 11.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 63 | 1018.0 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 63 | 1018.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά Καιρού
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 20/04/2018 21:42 |
Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 3.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 11.9 mm (3 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 25.3 mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 206.2 mm ( 36 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 78.8 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 12.1 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες | 21.6 °C στις 15:34 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
Μήνας | 25.8 °C τον 14/04/2018 | Θερμότερη μέρα | 19.9 °C τον 14/04/2018 |
Ετος | 25.8 °C τον 14/04/2018 | Θερμότερη νύχτα | 16.3 °C τον 15/04/2018 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 10.7 °C στις 03:56 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
Χθες | 8.7 °C στις 06:59 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 7.2 °C τον 02/04/2018 | Ψυχρότερη μέρα | 13.1 °C τον 02/04/2018 |
Ετος | -5.7 °C τον 01/03/2018 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.4 °C τον 02/04/2018 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1018.0 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 10.7 °C στις 03:56 |
Χθες | 1022.0 hPa στις 10:05 | Χθες | 8.7 °C στις 06:59 |
Μήνας | 1024.0 hPa τον 19/04/2018 | Μήνας | 7.2 °C τον 02/04/2018 |
Ετος | 1032.0 hPa τον 24/01/2018 | Ετος | -7.6 °C τον 01/03/2018 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | |||
Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 | ||
Χθες | 14.0 index στις 10:58 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
Τώρα | 0.0 km/h W | |
Ριπή | 0.0 km/h W | |
Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 km/h SE στις 12:02 | |
Χθες | 5.7 km/h στις 12:02 | |
Μήνας | 13.0 km/h τον 01/04/2018 | |
Ετος | 20.5 km/h τον 22/01/2018 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 km/h ESE στις 12:55 | |
Χθες | 3.0 km/h στις 12:55 | |
Μήνας | 7.2 km/h τον 01/04/2018 | |
Ετος | 10.7 km/h τον 22/01/2018 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.00 km | |
Μήνας | 177.54 km | |
Ετος | 20885.89 km |